최종 업데이트 : 2024. 01. 01
출처 : 질병관리청 감염병포털(https://dportal.kdca.go.kr/)
1급 감염병(17종)
감염병명 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 신고범위 | 신고시기 | 질병관리청 담당부서 (신고업무) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
환자 | 의사환자 | 병원체보유자 | ||||
에볼라바이러스병 | A98.4 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
마버그열 | A98.3 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
라싸열 | A96.2 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
크리미안콩고출혈열 | A98.0 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
남아메리카출혈열 | A96.0, A96.1, A96.8 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
리프트밸리열 | A92.4 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
두창 | B03 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
페스트 | A20.0~A20.3, A20.7~A20.9, A20 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
탄저 | A22.0~A22.2, A22.7~A22.9, A22 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
보툴리눔독소증 | A05.1 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
야토병 | A21.0~A21.3, A21.7~A21.9, A21 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
신종감염병증후군 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 | |
중증급성호흡기증후군(SARS) | U04.9 | O | O | X | 즉시 | 위기대응생물테러총괄과 |
중동호흡기증후군(MERS) | U18.0 | O | O | O | 즉시 | 신종감염병대응과 |
동물인플루엔자 인체감염증 | J09 | O | O | X | 즉시 | 위기대응생물테러총괄과 |
신종인플루엔자 | J09 | O | O | X | 즉시 | 신종감염병대응과 |
디프테리아 | A36.0~A36.2 | O | O | X | 즉시 | 예방접종관리과 |
2급 감염병(21종)
감염병명 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 신고범위 | 신고시기 | 질병관리청 담당부서 (신고업무) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
환자 | 의사환자 | 병원체보유자 | ||||
결핵 | A15.0~A19.9, U84.30~U84.31 | O | O | X | 지체없이 | 결핵에이즈관리과 |
수두 | B01.0~B01.9, B01, P35.8 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
홍역 | B05.0~B05.9, B05 | O | O | X | 24시간 이내 | 감염병관리과 |
콜레라 | A00.0~A00.9, A00 | O | O | O | 지체없이 | 감염병총괄과 |
장티푸스 | A01.0 (병원체보유자 Z22.0 ) | O | O | O | 지체없이 | 감염병총괄과 |
파라티푸스 | A01.1~A01.4 | O | O | O | 지체없이 | 감염병총괄과 |
세균성이질 | A03.0~A03.9, A03 | O | O | O | 지체없이 | 감염병총괄과 |
장출혈성대장균감염증 | A04.3 | O | O | O | 지체없이 | 감염병총괄과 |
A형간염 | B15.0~B15.9, B15 | O | O | O | 지체없이 | 감염병총괄과 |
백일해 | A37.0, A37.8~A37.9 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
유행성이하선염 | B26.0~B26.9, B26 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
폴리오 | A80.0~A80.9, A80 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
수막구균 감염증 | A39.0~A39.9, A39 | O | O | X | 지체없이 | 감염병총괄과 |
b형헤모필루스인플루엔자 | A41.3, A49.2, G00.0, J14, J20.1, &B96.3 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
폐렴구균 감염증 | A40.3, G00.1, J13, M00.1, I30.1&B95.3, K65.0&B95.3, M00.8&B95.3, O85&B95.3, P23.6&B95.3, I33.0&B95.3, &B95.3 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
한센병 | A30.0~A30.9, A30 | O | X | X | 지체없이 | 결핵에이즈관리과 |
성홍열 | A38 | O | O | X | 지체없이 | 감염병총괄과 |
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | &U83.0 | O | X | O | 지체없이 | 의료감염관리과 |
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 | &U82.80 | O | X | O | 지체없이 | 의료감염관리과 |
E형간염 | B17.2 | O | X | O | 24시간 이내 | 감염병총괄과, 바이러스분석과(진단) |
풍진(선천성) | P35.0 | O | O | X | 24시간 이내 | 감염병관리과 |
풍진(후천성) | B06.0~B06.9, B06 | O | O | X | 24시간 이내 | 감염병관리과 |
3급 감염병(28종)
감염병명 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 신고범위 | 신고시기 | 질병관리청 담당부서 (신고업무) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
환자 | 의사환자 | 병원체보유자 | ||||
파상풍 | A33~A35 | O | X | X | 24시간 이내 | 감염병관리과 |
B형간염 | B16.0~B16.9, B16 | O | X | X | 24시간 이내 | 감염병관리과 |
일본뇌염 | A83.0 | O | O | X | 지체없이 | 예방접종관리과 |
C형간염 | B17.1, B18.2 | O | X | O | 지체없이 | 의료감염관리과 |
말라리아 | B50.00~B54.1, P37.3, P37.4 | O | O | O | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
레지오넬라증 | A48.1~A48.2 | O | O | X | 24시간 이내 | 감염병관리과 |
비브리오패혈증 | A41.52 | O | O | X | 지체없이 | 감염병총괄과 |
발진티푸스 | A75.0 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
발진열 | A75.2 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
쯔쯔가무시증 | A75.3 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
렙토스피라증 | A27.0~A27.9, A27 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
브루셀라증 | A23.0~A23.9, A23 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
공수병 | A82.0~A82.9, A82 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
신증후군출혈열 | A98.5 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
후천성면역결핍증(AIDS) | B20.0~B24, Z21 | O | X | O | 즉시 | 결핵에이즈관리과 |
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) | A81.0 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
황열 | A95.0~A95.9, A95 | O | X | O | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
뎅기열 | A97.0~A97.9, A97 | O | X | O | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
큐열 | A78 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
웨스트나일열 | A92.3 | O | O | O | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
라임병 | A69.2 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
진드기매개뇌염 | A84.0~A84.9, A84 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
유비저 | A24.1~A24.4 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
치쿤구니야열 | A92.0 | O | X | O | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | A93.80 | O | O | X | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
지카바이러스감염증 | A92.5, P35.4 | O | O | O | 지체없이 | 인수공통감염병관리과 |
엠폭스(Mpox) | B04 | O | O | X | 24시간 이내 | 신종감염병대응과 |
매독(1기) | A51.0~A51.2, A51.9, A53.9, O98.1 | O | X | X | 7일 이내 | 에이즈관리과 |
매독(2기) | A51.3, A51.4, A51.9, A53.9, O98.1 | O | X | X | 7일 이내 | 에이즈관리과 |
매독(3기) | A52.0~A52.7, A52.9, A53.9, O98.1 | O | X | X | 7일 이내 | 에이즈관리과 |
매독(선천성) | A50.0~A50.9 | O | X | X | 7일 이내 | 에이즈관리과 |
매독(잠복) | A51.5, A51.9, A53.0, O98.1 | O | X | X | 7일 이내 | 에이즈관리과 |
4급 감염병(23종)
감염병명 | 한국표준질병분류(KCD)부호 | 신고범위 | 신고시기 | 질병관리청 담당부서 (신고업무) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
환자 | 의사환자 | 병원체보유자 | ||||
코로나바이러스감염증-19 | 코로나바이러스감염증-19 (U07.1, U07.2) | O | X | O | 7일 이내 | 신종감염병대응과 |
회충증 | B77.0~B77.9 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
편충증 | B79 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
요충증 | B80 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
간흡충증 | B66.1 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
폐흡충증 | B66.4 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
장흡충증 | B66.5, B66.8 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
수족구병 | B08.4 | O | O | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
임질 | A54.0~A54.9 | O | O | X | 7일 이내 | 결핵에이즈관리과 |
클라미디아감염증 | A55~A56.8 | O | X | X | 7일 이내 | 결핵에이즈관리과 |
연성하감 | A57 | O | X | X | 7일 이내 | 결핵에이즈관리과 |
성기단순포진 | A60.0~A60.9 | O | O | X | 7일 이내 | 결핵에이즈관리과 |
첨규콘딜롬 | A63.0 | O | O | X | 7일 이내 | 결핵에이즈관리과 |
사람유두종바이러스감염증 | &B97.7 | X | X | O | 지체없이 | 에이즈관리과 |
반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 | &U83.0 | O | X | O | 7일 이내 | 의료감염관리과 |
메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 | &U82.1 | O | X | O | 7일 이내 | 의료감염관리과 |
다제내성녹농균(MRPA) 감염증 | &U83.7 | O | X | O | 7일 이내 | 의료감염관리과 |
다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증 | &U83.7 | O | X | O | 7일 이내 | 의료감염관리과 |
(장관감염증) 살모넬라균 감염증 |
A02.0 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 장염비브리오균 감염증 |
A05.3 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 장독소성대장균(ETEC) 감염증 |
A04.1 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 장침습성대장균(EIEC) 감염증 |
A04.2 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 장병원성대장균(EPEC) 감염증 |
A04.0 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 캄필로박터균 감염증 |
A04.5 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증 |
A05.2 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 황색포도알균 감염증 |
A05.0 & B95.6 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 바실루스 세레우스균 감염증 |
A05.4 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 예르시니아 엔테로콜리티카 감염증 |
A04.6 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 리스테리아 모노사이토제네스 감염증 |
A32.8 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 그룹 A형 로타바이러스 감염증 |
A08.0 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 아스트로바이러스 감염증 |
A08.31 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 장내아데노바이러스 감염증 |
A08.2 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 노로바이러스 감염증 |
A08.1 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 사포바이러스 감염증 |
A08.30 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 이질아메바 감염증 |
A06.0, A06.1, A06.3 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 람블편모충 감염증 |
A07.1 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 작은와포자충 감염증 |
A07.2 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(장관감염증) 원포자충 감염증 |
A07.8 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 아데노바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.0, J03.80 & B97.0, J03.81 & B97.0, J12.0, J20.88 & B97.0, J21.88 & B97.0 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 사람 보카바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.88, J03.80 & B97.88, J03.81 & B97.88, J12.80, J20.80, J21.80 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 파라인플루엔자바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.88, J03.80 & B97.88, J03.81 & B97.88, J12.2, J20.4, J21.81 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 호흡기세포융합바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.4, J03.80 & B97.4, J03.81 & B97.4, J12.1, J20.5, J21.0 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 리노바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.88, J03.80 & B97.88, J03.81 & B97.88, J12.88 & B97.88, J20.6, J21.88 & B97.88 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 사람 메타뉴모바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.88, J03.80 & B97.88, J03.81 & B97.88, J12.3, J20.88 & B97.88, J21.1 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 사람 코로나바이러스 감염증 |
J02.8 & B97.2, J03.80 & B97.2, J03.81 & B97.2, J12.88 & B97.2, J20.88 & B97.2, J21.88 & B97.2 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 마이코플라스마균 감염증 |
J02.8 & B96.0, J03.80 & B96.0, J03.81 & B96.0, J15.7, J20.0, J21.88 & B96.0 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(급성호흡기감염증) 클라미디아균 감염증 |
J02.8 & B96.88, J03.80 & B96.88, J03.81 & B96.88, J16.0, J20.88 & B96.88, J21.88 & B96.88 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
인플루엔자 바이러스 감염증 | J10.0~J11.8 | O | O | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |
(해외유입기생충감염증) 리슈만편모충증 |
B55.0~B55.9 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 바베스열원충증 |
B60.0 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 아프리카수면병 |
B56.0~B56.9 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 주혈흡충증 |
B65.0~B65.9 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 샤가스병 |
B57.0~B57.5 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 광동주혈선충증 |
B81.3, B83.2 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 악구충증 |
B83.1 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 사상충증 |
B73, B74.0~B74.9 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 포충증 |
B67.0~B67.9 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 톡소포자충증 |
B58.0~B58.9, P37.1 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
(해외유입기생충감염증) 메디나충증 |
B72 | O | X | X | 7일 이내 | 인수공통감염병관리과 |
엔테로바이러스 감염증 | A85.0†&G05.1*, A87.0†&G02.0*, B08.4, B08.5, B08.8, B30.3†&H13.1*, &B97.1, A88.0, B34.1 | O | X | X | 7일 이내 | 감염병총괄과 |